高温抵抗の比較
| 材料 | 最大温度抵抗 | 沸騰したお湯は安全です | 高テンプルのリスク |
|---|---|---|---|
| TRITAN™ | 109度(228度F) | ✅安全 | >110度:わずかな変形 |
| pp | 130度(266度F) | ✅安全 | >135度:オレフィンをリリースします |
| PC | 127度(260度F) | ⚠️お勧めしません | >80度:BPAをリーチします |
コアパフォーマンスの比較
| 寸法 | TRITAN™ | PP(ポリプロピレン) | PC(ポリカーボネート) |
|---|---|---|---|
| 安全性 | bpa/bpsフリー | bpaフリー | bpa(乳児製品で禁止されている)が含まれています |
| 明確さ | 🔷光学ガラスグレード(92%) | cusfucent | 🔷透明度の高い(90%) |
| 耐薬品性 | acids酸/ジュースに抵抗します | oly透過性オイル | weeb酸/アルカリ耐性 |
| 耐久性 | shatter耐性耐性 | scratches簡単に引っ掻く | rig硬いがもろい |
| リサイクル性 | ✅リサイクル可能(クラスCP) | ✅リサイクル可能(PP#5) | Recycling速度が低い |
| 料金 | $$$(プレミアム) | $(経済的) | $$(ミッドレンジ) |
材料固有の分析
Tritan™(Eastman Copolyester)
✓ 利点:
FDA 21 CFR&EU 10/2011認定
食器洗い機セーフ(70度サイクル)
✗ 制限:
Prolonged >95度は加水分解を加速します
ケトンに敏感(例、マニキュアリムーバー)
PP(ポリプロピレン)
✓ 利点:
マイクロ波セーフフードプラスチックのみ(ISO 16495)
耐性130度の蒸気滅菌(医療グレード)
✗ 制限:
不十分なUV耐性(脆くなる)
高酸素伝達(炭酸漏れ)
PC(ポリカーボネート)
⚠️ 重大なリスク:
BPA浸出: Releases >60度の水で0.6ug/L(GB 4806.6制限を超える)
EU EC 10/2011に基づく食品容器の制限
グローバルコンプライアンス
| 標準 | TRITAN™ | pp | PC |
|---|---|---|---|
| 中国GB 4806 | 準拠 | 準拠 | 制限付き |
| 私たちFDA | 21 CFR | 21 CFR | ❌禁止 |
| EU EC | 10/2011 | 10/2011 | 禁止 |
最適なユースケース
哺乳瓶:TRITAN™(Eastman-Certified)
マイクロ波容器:pp(探してくださいPP#5シンボル♷)
屋外スポーツボトル:TRITAN™(耐衝撃性)
オフィスドリンクウェア:PP(費用対効果)

















